時点 | |||||
免許の番号 | 識別信号 | ||||
氏名又は名称 | |||||
免許人の住所 | |||||
無線局の種別 | 無線局の目的 | 運用許容時間 | |||
免許の年月日 | 免許の有効期間 | ||||
通信事項 | 通信の相手方 | ||||
移動範囲 | |||||
無線設備の設置場所/常置場所 | |||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | |||||
|
|||||
備考 | |||||
上記は、総務省 電波利用ホームページのWeb-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、表示の内容は総務省によって保証されたものではありません。 |
時点 | |||||
免許の番号 | 識別信号 | ||||
氏名又は名称 | |||||
免許人の住所 | |||||
無線局の種別 | 無線局の目的 | 運用許容時間 | |||
免許の年月日 | 免許の有効期間 | ||||
通信事項 | 通信の相手方 | ||||
移動範囲 | |||||
無線設備の設置場所/常置場所 | |||||
電波の型式、周波数及び空中線電力 | |||||
|
|||||
備考 | |||||
上記は、総務省 電波利用ホームページのWeb-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、表示の内容は総務省によって保証されたものではありません。 |